Чемпионат
Вероятность титула
Кто станет чемпионом
разыграно 9 оставшихся этапов
| # | пилот | команда | очки | титул | кэф | ожидаемо очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 292 | 88.2% | 1.13 | 415 ± 43 | |
| 2 | RUS | Mercedes | 211 | 6.7% | 15.02 | 316 ± 43 | |
| 3 | HAM | Ferrari | 191 | 3.7% | 26.70 | 301 ± 43 | |
| 4 | LEC | Ferrari | 167 | 1.0% | 97.09 | 273 ± 42 | |
| 5 | VER | Red Bull | 145 | 0.2% | — | 247 ± 42 | |
| 6 | NOR | McLaren | 186 | <0.1% | — | 242 ± 31 | |
| 7 | PIA | McLaren | 115 | <0.1% | — | 199 ± 41 | |
| 8 | HAD | Red Bull | 68 | <0.1% | — | 141 ± 39 | |
| 9 | LAW | RB F1 Team | 57 | <0.1% | — | 90 ± 27 | |
| 10 | GAS | Alpine F1 Team | 50 | <0.1% | — | 73 ± 22 |
Форма за десяток гонок успевает уехать, и это заложено в расчёт: каждому пилоту разыгрывается своя поправка на весь остаток сезона. Её величина, 0.50 секунды на круге, подобрана не из рассуждения, а по промаху прошлых прогнозов.
Без этой поправки чемпионат выглядел бы решённым: лидеру доставалось бы 82% вместо 56%. Проверка на 2024 и 2025 годах показала, что без неё прогноз промахивается вдвое с лишним сильнее, чем обещает.