Голова к голове
Кто кого опередит
Напарники
одна машина, вся разница в пилоте
| команда | пара | вероятность | кэф | |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | ALO › STR | 77.6% | 1.29 | |
| Red Bull | VER › LAW | 74.7% | 1.34 | |
| Red Bull | HAD › LAW | 67.4% | 1.48 | |
| McLaren | NOR › PIA | 63.0% | 1.59 | |
| Red Bull | VER › HAD | 60.9% | 1.64 | |
| Williams | ALB › SAI | 60.2% | 1.66 | |
| Mercedes | ANT › RUS | 59.9% | 1.67 | |
| Alpine F1 Team | GAS › COL | 58.9% | 1.70 | |
| Ferrari | LEC › HAM | 58.5% | 1.71 | |
| Audi | HUL › BOR | 54.4% | 1.84 | |
| Cadillac F1 Team | PER › BOT | 51.7% | 1.93 | |
| Haas F1 Team | OCO › BEA | 51.1% | 1.96 |
Первая шестёрка
вероятность, что пилот слева опередит пилота сверху
| ANT | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | — | 53% | 55% | 57% | 60% | 61% |
| LEC | 47% | — | 52% | 54% | 57% | 58% |
| VER | 45% | 48% | — | 51% | 55% | 56% |
| NOR | 43% | 46% | 49% | — | 53% | 54% |
| RUS | 40% | 43% | 45% | 47% | — | 51% |
| HAM | 39% | 42% | 44% | 46% | 49% | — |
Это самый надёжный вывод модели. На 579 парах из первой шестёрки проверка не нашла ни одной корзины с расхождением: обещанное совпадает со случившимся везде.
Пары из хвоста пелотона намеренно не показаны: ставить там не на что.